Bảng giá
DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ | ||
Lấy cao răng cấp độ 1 | Ca | 100,000 ₫ |
Lấy cao răng cấp độ 2 | Ca | 150,000 ₫ |
Lấy cao răng độ 3 và chấm thuốc | Ca | 200,000 ₫ |
Nạo túi lợi đơn lẻ 300.000/túi | Ca | 300,000 ₫ |
Nạo túi lợi theo vùng (từ 4 tới 6 răng) | Vùng | 1,500,000 ₫ |
Phẫu thuật nạo túi lợi | Túi | 500,000 ₫ |
Phẫu thuật cắt lợi phì đại | Răng | 500,000 ₫ |
Phẫu thuật cười hở lợi (không hạ xương) | Hàm | 5,000,000 ₫ |
Phẫu thuật cười hở lợi (có hạ xương) | Hàm | 8,000,000 ₫ |
Phẫu thuật cắt phanh môi bám thấp | Ca | 1,500,000 ₫ |
ĐIỀU TRỊ RĂNG TRẺ EM | ||
Nhổ răng sữa tê thấm | Răng | 50,000 ₫ |
Nhổ răng sữa tê thấm | Răng | 100,000 ₫ |
Hàn răng sữa GIC | Răng | 70,000 ₫ |
Hàn răng sữa Composite | Răng | 150,000 ₫ |
Điều trị tủy răng cửa | Răng | 300,000 ₫ |
Điều trị tủy răng cối | Răng | 600,000 ₫ |
Điều trị bảo tồn tủy (lấy tủy buồng) | Răng | 1,000,000 ₫ |
Chụp thép tiền chế răng sữa | Răng | 800,000 ₫ |
Chụp sứ tiền chế cho răng sữa | Răng | 2,000,000 ₫ |
Bôi véc – ni fluor | Ca | 400,000 ₫ |
Bôi SDF một răng | Răng | 100,000 ₫ |
Bôi SDF một hàm | Hàm | 500,000 ₫ |
Phẫu thuật cắt phanh lưỡi | Chốt | 2,000,000 ₫ |
ĐIỀU TRỊ NỘI NHA & NHA KHOA PHỤC HỒI |
||
Hàn răng GIC | Răng | 150,000 ₫ |
Hàn răng Composite | Răng | 200,000 ₫ |
Hàn cổ răng GIC | Răng | 150,000 ₫ |
Hàn cổ răng composite | Răng | 250,000 ₫ |
Hàn thẩm mỹ | Răng | 300,000 ₫ |
Hàn răng che tủy | Răng | 300,000 ₫ |
Điều trị tủy răng cửa | Răng | 800,000 ₫ |
Điều trị tủy răng cối nhỏ | Răng | 1,000,000 ₫ |
Điều trị tủy răng cối lớn | Răng | 1,500,000 ₫ |
Điều trị tuỷ lại răng cửa | Răng | 1,000,000 ₫ |
Điều trị tủy lại răng cối nhỏ | Răng | 1,200,000 ₫ |
Điều trị tủy lại răng cối lớn | Răng | 1,700,000 ₫ |
Phẫu thuật cắt chóp, nạo nang chân răng | Răng | 3,000,000 ₫ |
Inlay, onlay và endocrown phục hồi thân răng | Răng | 5,000,000 ₫ |
ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA |
||
Hàm trainer | Hàm | 3,000,000 ₫ |
Điều trị chỉnh nha sớm với facemask (điều trị móm) |
Hàm | 10,000,000 ₫ |
Điều trị chỉnh nha sớm với Twin Block (điều trị hô) |
Hàm | 10,000,000 ₫ |
Chỉnh nha mắc cài kim loại thường | Hàm | 25-30,000,000 ₫ |
Chỉnh nha mắc cài sứ thường | Hàm | 27-33,000,000 ₫ |
Chỉnh nha mắc cài kim loại tự khoá | Hàm | 35-40,000,000 ₫ |
Chỉnh nha mắc cài sứ tự khóa | Hàm | 0-45,000,000 ₫ |
Chỉnh nha Invisalign (khay trong suốt công nghệ Mỹ) |
Hàm | 80-100,000,000 ₫ |
Chỉnh nha Zenyum (khay trong suốt công nghệ Singapore) |
Hàm | 37-65,000,000 ₫ |
Minivis hỗ trợ | Chiếc | 1,000,000 |
Forsus (điều trị hô) | Bộ | 2,000,000 ₫ |
Ốc nới rộng cố định (điều trị hẹp hàm, chen chúc ở trẻ em) |
Bộ | 2,000,000 ₫ |
Quad Helix (điều trị hẹp hàm, chen chúc ở người lớn) |
Bộ | 2,000,000 ₫ |
Lip Bumper (điều trị thiếu khoảng do răng sữa mất sớm) |
Bộ | 2,000,000 ₫ |
Hàm duy trì | Cặp | 2,000,000 ₫ |
Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm | Răng | 2,000,000 ₫ |
Nhổ răng và phẫu thuật trong miệng |
||
Răng lung lay | Răng | 3-500,000 ₫ |
Răng không lung lay | Răng | 400,000 ₫ – 1,000,000 ₫ |
Răng số 8 hàm trên | Răng | 800,000 ₫ – 1,000,000 ₫ |
Răng số 8 hàm dưới mọc thẳng | Răng | 1,000,000 ₫ -1,200,000 ₫ |
Răng 8 hàm dưới mọc lệch | Răng | 2,000,000 ₫ -2,500,000 ₫ |
Răng 8 hàm dưới mọc ngầm | Răng | 2,500,000 ₫ – 3,500,000 ₫ |
Chân răng | Răng | 300,000 ₫ – 1,000,000 ₫ |
Phẫu thuật cười hở lợi (không điều chỉnh xương | Hàm | 5,000,000 ₫ |
Phẫu thuật cười hở lợi (có điều chỉnh xương) | Hàm | 8,000,000 ₫ |
Phẫu thuật cắt chóp, nạo nang chân răng | Răng | 3,000,000 ₫ |
Phẫu thuật cắt phanh lưỡi | Ca | 2,000,000 ₫ |
Dịch vụ phẫu thuật bộc lộ răng ngầm | Răng | 2,000,000 ₫ |
Phẫu thuật cắt phanh môi bám thấp | Ca | 1,500,000 ₫ |
ĐIỀU TRỊ PHỤC HÌNH |
||
Nền hàm nhựa dẻo toàn phần | Hàm | 4,000,000 ₫ |
Nền hàm nhựa dẻo bán phần | Hàm | 2,000,000 ₫ |
Hàm khung Titan | Hàm | 5,000,000 ₫ |
Nền hàm toàn bộ nhựa cứng | Hàm | 4,000,000 ₫ |
Răng nhựa nội | Răng | 200,000 ₫ |
Răng nhựa Mỹ | Răng | 300,000 ₫ |
Tẩy trắng răng & Đính trang sức |
||
Tẩy trắng tại nhà | 2 Hàm | 1,500,000 ₫ |
Tẩy trắng tại phòng khám kích hoạt ánh sáng (thuốc của Đức) |
2 Hàm | 2,550,000 ₫ |
Tẩy trắng tại phòng khám kích hoạt ánh sáng (thuốc của Hàn Quốc) |
2 Hàm | 1,500,000 ₫ |
Đính trang sức trên răng (đá của khách hàng) |
Răng | 500,000 ₫ |
Đính trang sức trên răng (đá của phòng khám) |
Răng | 1,000,000 ₫ – 2,000,000 ₫ |
Răng sứ thẩm mỹ |
||
Răng sứ kim loại thường | Răng | 1,0,000 ₫ |
Răng sứ Titan | Răng | 2,000,000 ₫ – 2,500,000 ₫ |
Răng sứ Crom – Cobalt | Răng | 3,000,000 ₫ |
Răng quý kim (vàng nguyên chất) | Răng | Theo giá vàng (2 chỉ) |
Chốt và cùi đúc | Răng | 500,000 ₫ |
Chốt sợi thạch anh cùi composite | Răng | 500,000 ₫ |
Gắn lại phục hình rơi | Răng | 300,000 ₫ |
Cắt phục hình cũ | Răng | 300,000 ₫ |
Zirconia venus | Răng | 4,000,000 ₫ |
Cercon | Răng | 5,000,000 ₫ |
Cercon HT | Răng | 6,000,000 ₫ |
Emax Nanoceramics | Răng | 6,000,000 ₫ |
Ceramill | Răng | 7,000,000 ₫ |
Nacera | Răng | 9,000,000 ₫ |
Lava plus | Răng | 9,000,000 ₫ |